其他信息
器材品牌 | |
---|---|
系统级芯片(SoC) | 晶晨Amlogic S928X-K |
CPU架构 | ARM Cortex-A55 4 Core, ARM Cortex-A76 |
CPU核心数 | 单核单线程(64位), 四核4线程(64位) |
CPU时钟频率 | 2.0GHz(1989 MHz) |
GPU型号 | ARM Mali-G52 |
GPU核心数 | 四核 |
GPU管道数 | 2个 |
GPU时钟频率 | 0.68GHz(680 MHz) |
视频解码格式 | BD-ISO, BDMV, M2TS, MKV, MOV, MP4, TS |
视频编码标准 | AV1, AVS3, H.264/AVC, H.265/HEVC, MPEG-2, VC-1 |
动态范围技术 | Dolby Vision IQ, Dolby Vision(杜比视界), HDR, HDR10, HDR10+, HLG, SDR |
字幕支持格式 | ASS, SRT, SSA |
杜比视界 | 单层杜比视界 |
分辨率 | |
帧率FPS | 8K@60FPS |
色度子采样 | YCbCr 4:4:4 |
色位深度 | 12Bit |
色彩空间 | BT.2020 |
屏摄照片 | – |
杜比音频技术 | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |
DTS音频技术 | DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS:X |
其他音频技术 | – |
音频编码格式 | APE, DFF, DSF, DTS, DSD, FLAC, WAV |
通道分离度 | >95dB@1kHz |
信噪比(SNR) | >102dB@1kHZ |
动态范围(DNR) | >97dB@1kHz |
HDMI接口 | HDMI 2.1a x1(OUT) |
USB接口 | USB 2.0 x1, USB 3.0 x1 |
SATA接口 | – |
光纤接口(OPTICAL) | 光纤接口 x1 |
TRS接口 | 3.5mm接口 |
RS232接口 | RS-232 DB9 |
运行内存(RAM) | 4GB(DDR4) |
存储空间 | 64GB(eMMC) |
硬盘挂载方式 | 外部挂载(USB) |
硬盘支持空间 | 最大18TB(单盘) |
无线Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax)2.4/5GHz |
有线网口(RJ-45) | 网口 x1 (千兆1000Mbps) |
Wi-Fi天线配置 | 1根(1T1R) |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 |
红外传输 | 红外输入(IR-IN) |
操作系统 | Android 11.0 |
主板原型 | OPPO 203主板 |
设备固件 | 厂商自研固件 |
CEC功能 | CEC功能 |
设备电源 | 直流电源(DC 12V) |
智能控制 | APP控制, HDMI® CEC控制 |
设备配件 | HDMI线 x1, 用户手册 x1, 电源适配器 x1 |
流媒体支持 | 支持(不包含奈飞) |
genfengren –
市场中首款性价比比较高的8K播放器,看到好4k论坛的评测不错,入手了一台,虽然不太完美,但是固件也在更新。