其他信息
器材品牌 | |
---|---|
系统级芯片(SoC) | 国科微GK6525V100 |
CPU架构 | ARM Cortex-A73 8 Core 1989 MHz |
CPU核心数 | 八核8线程(64位) |
CPU时钟频率 | 2.0GHz(1989 MHz) |
GPU型号 | ARM Mali-G52 MP6/MC6 |
GPU核心数 | 六核 |
GPU管道数 | 6个 |
GPU时钟频率 | – |
NPU架构 | 达芬奇 |
NPU内存带宽 | 300GB/s |
NPU峰值算力 | 4 TOPS INT8 |
NPU核心数量 | 待确认 |
NPU支持精度 | INT8(8位整数) |
NPU片上存储 | 待确认 |
视频解码格式 | ASF, BD-ISO, BDMV, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, MVC, RMVB, TS |
视频编码标准 | AV1, AVS3, H.264/AVC, H.265/HEVC, MPEG-2, MPEG-4, VC-1, VP9 |
动态范围技术 | HDR, HDR10, HDR VIVID, HLG, SDR |
字幕支持格式 | ASS, SRT, SSA, SUP |
杜比视界 | – |
分辨率 | |
帧率FPS | 8K@120FPS |
色度子采样 | YCbCr 4:2:0 |
色位深度 | 16Bit |
色彩空间 | BT.2020 |
屏摄照片 | – |
杜比音频技术 | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |
DTS音频技术 | DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS:X |
其他音频技术 | IMAX Enhanced |
音频编码格式 | AIFF, AMR, APE, DFF, DSF, DTS, M4A, M4P, M4R, MPA, MPGA, Ogg, WMA, WV, FLAC, WAV, AAC |
DAC解码 | ESS 9038PRO |
晶体振荡器 | 温度补偿晶体振荡器(TCXO) |
晶体振荡器数量 | 3颗 |
晶体振荡器频率 | 24.000MHz, 45.1584MHz, 49.152MHz |
晶振频率稳定性 | 0.1PPM |
动态范围(DNR) | >140dB |
总谐波失真+ 噪音(THD+N) | <0.0000008% |
XLR接口 | XLR x2( 左/右声道平衡) |
HDMI接口 | HDMI 2.1 x1(OUT) |
USB接口 | USB 2.0 x2, USB 3.0 x2 |
USB AUDIO接口 | 2声道, DSD512、PCM 768KHz@32bit PCM解码, Win/Mac/Android系统 |
SATA接口 | SATA x2内置(3.0/3.5寸) |
光纤接口(OPTICAL) | 光纤接口 x1 |
RCA接口 | RCA x2(左/右声道) |
RS232接口 | RS-232 DB25 |
运行内存(RAM) | 12GB(DDR4) |
存储空间 | 128GB(eMMC) |
硬盘挂载方式 | 内置硬盘仓 x2(SATA 3.0/3.5寸) |
硬盘支持空间 | 最大20TB(单盘) |
无线Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6(802.11ax)2.4/5GHz |
红外传输 | 红外输入(IR-IN) |
有线网口(RJ-45) | 网口 x1 (千兆1000Mbps) |
Wi-Fi天线配置 | 2根(2T2R MIMO) |
蓝牙 | Bluetooth 5.3 |
操作系统 | Android 10.0 |
主板原型 | 自主设计主板 |
设备固件 | 厂商自研固件 |
设备配件 | HDMI线 x1, 用户手册 x1, 电源适配器 x1, 遥控器(蓝牙+红外学习功能), 遥控器(蓝牙) |
红外接口(IR) | Infrared(输入) |
智能控制 | Control4控制, HDMI® CEC控制, IR红外信号控制, RS232控制 |
设备电源 | 交流电源(AC) |
流媒体支持 | 支持(不包含奈飞) |
genfengren –
首个使用NPU的播放器,最高支持8K分辨率和120帧的刷新,这应该是行业中的顶级了吧!!