其他信息
器材品牌 | |
---|---|
系统级芯片(SoC) | 瑞芯微Realtek RTD1619B |
CPU架构 | ARM Cortex-A55 4 Core |
CPU核心数 | 四核4线程(64位) |
CPU时钟频率 | 1.6GHz(1608 MHz) |
GPU型号 | ARM Mali-G57 MP1/MC1 |
GPU时钟频率 | 0.68GHz(680 MHz) |
GPU核心数 | 八核 |
视频解码格式 | BD-ISO, BDMV, M2TS, MKV, MOV, MP4, TS |
视频编码标准 | AV1, H.264/AVC, H.265/HEVC, MPEG-2, VC-1 |
动态范围技术 | Dolby Vision IQ, Dolby Vision(杜比视界), HDR, HDR10, HDR10+, HLG, SDR |
杜比视界 | 单层杜比视界 |
字幕支持格式 | ASS, SRT, SSA, SUB, SUP |
分辨率 | |
帧率FPS | 4K@60FPS |
色度子采样 | YCbCr 4:4:4 |
色彩空间 | BT.2020 |
色位深度 | 12Bit |
屏摄照片 | – |
杜比音频技术 | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |
DTS音频技术 | DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS:X |
其他音频技术 | IMAX Enhanced |
现场录音 | – |
音频编码格式 | APE, DFF, DSF, DTS, NRG, SACD ISO, FLAC, WAV, AAC, ALAC, MP3 |
DAC解码 | ESS 9068 |
运算放大器 | NE5532D |
XMOS芯片 | XU316(3代16核) |
输出电平(RCA) | 2.4Vrms |
输出电平(XLR) | 4.8Vrms |
信噪比(SNR) | >121dBrA |
动态范围(DNR) | >121dB |
频率范围(FR) | 20Hz-20KHz +/-0.2dB |
总谐波失真+ 噪音(THD+N) | < 0.00026% |
HDMI接口 | HDMI 2.1 x1(OUT) |
USB接口 | USB 2.0 x1, USB 3.0 x1 |
SATA接口 | SATA x2内置(3.0/3.5寸) |
光纤接口(OPTICAL) | 光纤接口 x1 |
同轴音频接口(Coaxial) | 同轴音频接口 x1 |
复合视频接口(AV接口) | 复合视频接口(AV接口) |
XLR接口 | XLR x2( 左/右声道平衡) |
红外接口(IR) | Infrared(输入) |
RS232接口 | RS-232 DB9 |
USB AUDIO接口 | 2声道, Win/Mac/Android系统, DSD512、PCM 768KHz@32bit PCM、MQA解码 |
运行内存(RAM) | 4GB(DDR4) |
存储空间 | 64GB(eMMC) |
硬盘挂载方式 | 内置硬盘仓 x2(SATA 3.0/3.5寸), 外部挂载(USB) |
硬盘支持空间 | 最大16TB(单盘) |
无线Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6(802.11ax)2.4/5GHz |
有线网口(RJ-45) | 网口 x1 (千兆1000Mbps) |
Wi-Fi天线配置 | 2根(2T2R MIMO) |
蓝牙 | Bluetooth 5.2 |
红外传输 | 红外输入(IR-IN) |
操作系统 | Android 11.0 |
设备电源 | 环牛线性电源 |
音画分离 | 音画分离 |
CEC功能 | CEC功能 |
主板原型 | 自主设计主板 |
设备固件 | 厂商自研固件 |
设备配件 | HDMI线 x1 |
智能控制 | APP控制, Control4控制, HDMI® CEC控制 |
流媒体支持 | 支持(不包含奈飞) |
评价
目前还没有评价